Olej kokosowy rafinowany - Naturalny 1000ml
Opis szczegółowy produktu
Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 3700kJ/900kcal | |||||||
| Tłuszcze | 100g | |||||||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 90,00g | |||||||
| Węglowodany | 0g | |||||||
| w tym cukry | 0g | |||||||
| Błonnik | ||||||||
| Białka | 0g | |||||||
| Sól | 0g | |||||||
Tabela>
Parametry dodatkowe
OpinieBądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu. Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz. | ||||||||
