Pekándió + Při koupi 12 a více kusů 3% Sleva
Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
A pekándiófa olyan fa, amely akár 50 m magasra és 20 m szélesre is megnő. Ez egy fa, amely közeli rokonságban áll a diófákkal – a jól ismert királyi diófával. Természetben Észak-Amerika déli részén nő. Gyümölcse az úgynevezett pekándió, amely magas rosttartalmú és nátriummentes.
Táplálkozási értékek Táblázat:
|
| tápanyagok. > | Energiaérték | 2,893 KJ/691 KCAL | |||||||||||||||||||||||
| protein | zsírok | 72.0 g | ||||||||||||||||||||||||
| -, amelyekből telített zsírsavak | - Az egyszeresen telítetlen zsírsavak | 40,8 g | - Melyik poliunsan -subban savs; 5 "> 21,6 g | |||||||||||||||||||||||
| szénhidrátok 5 "> 4,0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| szál | 9,6 g (38,4 %)* | |||||||||||||||||||||||||
| kálium | 410 mg (20,5 %)* | "205"> 277 mg (39,6%)* | ||||||||||||||||||||||||
| magnézium | 121 mg (32,3%)* | |||||||||||||||||||||||||
| 4,5 mg (45,3%)* | ||||||||||||||||||||||||||
| Iron | 2,5 mg (18,1%)* | iamin | 0,7 mg (60,0 %)* | |||||||||||||||||||||||
| B6 -vitamin |
| Kategória: | Diófélék |
|---|
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.
