Olej kokosowy extra virgin BIO - Naturalny 200ml
Opis szczegółowy produktu
Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 3700kJ/884kcal | |||||
| Tłuszcze | 100g | |||||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 93,50g | |||||
| Węglowodany | 0g | |||||
| w tym cukry | 0g | |||||
| Błonnik | 0g | |||||
| Białka | 0g | |||||
| Sól | 0g | |||||
Tabela>
Parametry dodatkowe
OpinieBądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu. Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz. |
