Sok owocowy POMARAŃCZA I MANDARYNKA - Gruziński Nektar 1000ml
Produkty powiązane
Śmietanka owsiana zagęszczona słodzona 320 g NATURE'S CHARM
Skladem (expedice 1-5 dní)
18,55 zł
Panini classic bezglutenowe 188 g BIO SCHNITZER
Skladem (expedice 1-5 dní)
13,60 zł
Rurka Paryska bezglutenowa Wafelek karmelowy (ręcznie robiony) luzem w kartoniku - Gofre 40x40g (cały karton)
Dočasně nedostupné
310,67 zł
Przygotowanie roślin. w sprayu wegański bezglutenowy 200g SCHLAGFIX
Skladem (expedice 1-5 dní)
11,89 zł
Opis szczegółowy produktu
Sok, który daje życie! Pomarańcza i mandarynka to wysokiej jakości sok tłoczony na zimno z owoców gruzińskich, który zachowuje jak najwięcej witamin i składników odżywczych. Dzięki jednej szklance soku pomarańczowego Alali nie tylko zyskasz wspaniały smak świeżych pomarańczy i mandarynek, ale także pomożesz gruzińskim rolnikom kontynuować ich pracę i przyczynić się do rozwoju gruzińskiej wsi. BEZ DODATKU CUKRU I WODY | BEZ GMO | BEZ PESTYCYDÓW | BEZ BARWNIKÓW I STABILIZATORÓW Sok powstaje ze świeżo zebranych mandarynek i pomarańczy od małych rolników z całej Gruzji. W zależności od pochodzenia owocu mogą występować delikatne różnice w odcieniu soku. Osad nie jest wadą. Przed otwarciem wstrząsnąć. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 3 dni.Wartości odżywcze
| Wartość energetyczna | 188kJ/45kcal | |||||||
| Tłuszcze | 0g | |||||||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | |||||||
| Węglowodany | 11,20g | |||||||
| w tym cukry | 11,20g | |||||||
| w tym cukry | 11,20 g | |||||||
| Błonnik | ||||||||
| Białka | 0,70 g | |||||||
| Sól | 0 g | |||||||
Tabela>
Parametry dodatkowe
Rurki morelowe z jogą. Polak. puste pudełko 220g ŻÓŁW
Skladem (expedice 1-5 dní)
51,93 zł
Organiczny
Chleb z nasionami bezglutenowy 350 g BIO SCHNITZER
Dočasně nedostupné
18,70 zł
Shirataki z koniakiem TAGLIATELLE - Bitters 390g
Skladem (expedice 1-5 dní)
8,18 zł
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz. | ||||||||
