Ulei extra virgin de cocos BIO - Natural 200ml
Descriere detaliată a produsului
Nutritional values
| Energy value | 3700kJ/884kcal | |||||||
| Fats | 100g | |||||||
| of which saturated fatty acids | 93.50g | |||||||
| Carbohydrates | 0g | |||||||
| of which sugars | 0g | |||||||
| Fiber | 0g | |||||||
| Proteins | 0g | |||||||
| Salt | 0g | |||||||
Table>
Parametri suplimentari
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Adăugare comentariu
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz. | ||||||||
