Čaj ovocná poznávací sada 48,4 g BIO SONNENTOR
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Čaje a Kávy |
---|---|
Hmotnost: | 0.079 kg |
EAN: | 9004145026612 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>0kJ/0kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:0,0g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g</p> |
Složení produktu: | 2x Pomerančový čaj* - aromatizovaný ovocný čaj - šípek*, jablka*, ibišek*, pomerančová kůra* 10 %, éterický olej pomeranč*; 2x Ovocný sen* - aromatizovaný ovocný čaj - ibišek*, šípek*, jablka*, maliny kousky*, vanilkový extrakt*; 2x Ovocný čaj dobré nálady* - aromatizovaný ovocný čaj - šípek*, pomerančová kůra*, rooibos*, hrušky*, fenykl*, kdoule*, vanilkový extrakt*; 2x Šípek - ibišek* - ovocný čaj - šípek* 60 %, ibišek* 40 %; 2x Brusinkový požitek* - ovocný čaj - brusinky* 30 %, šípek*, ibišek*, jablka*, pomerančová kúra*; 2x Rakytníkový požitek* - ovocný čaj - šípek*, rakytník* 30 %, jablka*, černý bez květ*, levandule květ*; 2x Ovoce na žížu* - šípek*, pomerančová kůra* 20 %, ibišek*, maliny kousky* 6 %, jablka* 5 %, jahody kousky* 2 %; 2x Sluneční pozdrav* - šípek*, jablka*, citronová tráva* 19 %, máta kadeřavá*, ibišek*, jahody kousky*, chrpa květ*, měsíček květ*; 2x Ranní ptáče* - šípek*, kdoule* 21 %, ibišek*, meduňka*, verbena citronová*, růže okvětí*, chrpa květ*, máta okrouhlolistá*; 2x Jablečný štrúdl - ovocný čaj - jablka* 30 %, šípek*, citronová kůra*, citron*, pomeranč*, skořice Cassia* 6 %, pomerančová kůra*, nové koření* 3 %, lékořice*, vanilka*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 487 |
Země původu: | EU / Mimo EU |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-002 |
EANs: | 9004145199460, 9004145199453, 9004145026612 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 0 kJ / 0 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 0,0 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
Skladování: | Skladovat v suchu a chladu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář