Krém rostlinný na vaření 15 % 1l FLORA
Související produkty
Detailní popis produktu


Doplňkové parametry
Kategorie: | Chlazené potraviny |
---|---|
Hmotnost: | 1.062 kg |
EAN: | 8719200090880 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 8 |
Jedná se o BIO výrobek?: | NE |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>642kJ/153kcal. Tuky:15,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:6,5g. Sacharidy:3,0g. z toho cukry:1,3g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:1,3g. Sůl:0,3g</p> |
Složení produktu: | Přípravek z čočkové bílkoviny (pitná voda, čočková bílkovina 2,5 %), řepkový olej, kokosový tuk, cukr, modifikovaný bramborový škrob, emulgátor (polysorbát 60), stabilizátory (methylcelulosa, xanthan), regulátor kyselosti (citronan sodný), přírodní aromata, jedlá sůl, barvivo (beta-karoten). |
Minimální trvanlivost: | 90 |
EANs: | 8719200090903, 8719200090880 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 642 kJ / 153 kcal. Tuky: 15,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 6,5 g. Sacharidy: 3,0 g. Z toho cukry: 1,3 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 1,3 g. Sůl: 0,3 g. |
Skladování: | Skladujte v chladičce při teplotě +2 až +7 °C. Po otevření spotřebujte do 3 dní. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
HG
Hana Golová
JP
Jiri Pavelek
Luxus , děkuji 🙏
LS
Lubos Svetelsky
OK
Ondřej Kyrian
JŠ
Jelena Šabatová
spokojeni,já i pes
KW
Kamila Wlodarczyková
Velká spokojenost..Děkuji 🙂
LD
Lubica Drenkova
100% spokojnosť.
Objednavam si od nich už celé roky a vždy mi vo všetkom vyšli maximalne v ústrety. A po ľudskej stránke... človek sa stretava len malokedy s tak ochotnymi a zlatymi ľudmi. Veľmi pekne Vám ďakujem.
JP
Jitka Poláková
Vše naprosto v pořádku
K
Kasia z Polski
Polecam serdecznie 😀
LK
Ludmila Křížová
MT
my thanh tran
AH
Annetta Hallmann
Jsem spokojena s tímto obchodem.
LL
Lubomir Lukacovic
HL
Hana Lajnerová
Zboží přišlo po objednání až za delší dobu ( 20 dnů), obchod o zpoždění informoval.
H
Hanka
Ano
JS
Jakub Svědík
KT
Karin Tannert
5 punkte
JT
Josef Tobiáš
KB
Karel Bozděch
KL
Kseniia Lebedeva
Super