Olivy Botija černé sušené s bylinkami RAW 150 g BIO LIFEFOOD
Související produkty
Detailní popis produktu
Svět se dělí na dva typy lidí – na ty, kteří olivy nenávidí, a na ty, kteří je bezpodmínečně milují. Patříte do té druhé kategorie? Pokud ano, máme pro vás jedinečný zážitek, který stojí za vyzkoušení - olivy černé s bylinkami. Po fermentaci s mořskou solí se suší při teplotách do 40 °C, díky čemuž vynikne jejich aroma. Chutnají skvěle samy o sobě, ale také je můžete vyzkoušet do salátů nebo těstovin.Doplňkové parametry
Kategorie: | Rostlinné a bio potraviny |
---|---|
Hmotnost: | 0.165 kg |
EAN: | 8594071480080 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 35 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>2440kJ/583kcal. Tuky:56,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:13,0g. Sacharidy:16,0g. z toho cukry:2,9g. Vláknina:4,1g. Bílkoviny:3,4g. Sůl:0,11g</p> |
Složení produktu: | Olivy*, sušené bylinky*, mořská sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 243 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-002 |
EANs: | 8594071488970, 8594071480080 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2024-11-18T12:41:26 --><ul><li>S peckou</li><li>Oliva Black Botija z Peru</li><li>Nesířené a nepasterizované: Tyto olivy neobsahují síru ani neprošly procesem pasterizace, což znamená, že si zachovávají co nejvíce svých přírodních vlastností a cenných látek</li><li>Alkalický zdroj kvalitního tuku</li><li>Skvělý zdroj vápníku a železa</li><li>Bohaté na obsah antioxidantů</li><li>Zdroj esenciálních mastných kyselin<br />"</li></ul> |
Návod k použití: | K přímé spotřebě. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 2440 kJ / 583 kcal. Tuky: 56,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 13,0 g. Sacharidy: 16,0 g. Z toho cukry: 2,9 g. Vláknina: 4,1 g. Bílkoviny: 3,4 g. Sůl: 0,11 g. |
Skladování: | Skladujte v chladu a suchu při teplotě 16-25 °C. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář