Plátky křupavé s kaštany 100 g BIO BIO NEBIO
Související produkty

Pšeničný křehký chléb s chilli a česnekem - Danvita 130g
Skladem (expedice 1-5 dní)
44,30 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plátky |
---|---|
Hmotnost: | 0.1 kg |
EAN: | 8594052883060 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 48 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1607kJ/379kcal. Tuky:1,2g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,2g. Sacharidy:82,0g. z toho cukry:7,0g. Vláknina:4,7g. Bílkoviny:7,4g. Sůl:0,3g</p> |
Složení produktu: | Rýže*, kaštany* 22 %, psyllium*, třtinový cukr*, mořská sůl. Extrudovaný výrobek. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 120 |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8594052888027, 8594052883060 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2025-05-26T22:22:55 --><p>Lehce nasládlé, bezlepkové křupavé plátky s přídavkem kaštanové mouky, která jim dodává jemnou chuť pražených kaštanů. Tyto praktické a trvanlivé chlebíčky jsou ideální na cesty, pod stan nebo ve chvílích, kdy doma chybí čerstvé pečivo.</p> |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1607 kJ / 379 kcal. Tuky: 1,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,2 g. Sacharidy: 82,0 g. Z toho cukry: 7,0 g. Vláknina: 4,7 g. Bílkoviny: 7,4 g. Sůl: 0,3 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |

Tasovské placky z bezlepkové mouky - Švestka 220g
Skladem (expedice 1-5 dní)
94,40 Kč

BIO
Crispins BIO křehký plátek amarantový - Extrudo 100g
Skladem (expedice 1-5 dní)
35,40 Kč

BIO
Crispins BIO křehký plátek pohankový s quinoou - bez lepku - Extrudo 100g
Skladem (expedice 1-5 dní)
35,30 Kč

Tip
12,20 Kč
–12 %
Křehké plátky kukuřičné - Natural 75g
Skladem (expedice 1-5 dní)
10,70 Kč
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář