Polévkové koření 25 g BIO SONNENTOR (S)
Související produkty
Detailní popis produktu
Naprostá nezbytnost pro dochucení masových i zeleninových vývarů.Doplňkové parametry
Kategorie: | Kořenící směsi |
---|---|
Hmotnost: | 0.042 kg |
EAN: | 8595016555658 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 6 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>0kJ/0kcal. Tuky:0,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,0g. Sacharidy:0,0g. z toho cukry:0,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:0,0g. Sůl:0,0g</p> |
Složení produktu: | petržel*, libeček*, pestinák kousky*, mrkev kousky*, majoránka*. *produkt kontrolovaného ekologického hospodářství |
Minimální trvanlivost: | 365 |
Země původu: | EU / Mimo EU |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-002 |
EANs: | 48595016555670, 48595016555663, 8595016555658 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2020-04-28T19:31:02 --><p>Polévkové koření má intenzivní vůni a svoji chuť předá i polévce. Obsahuje vše, co je na základ správné polévky potřeba - sušenou petržel, mrkev, majoránku, libeček i pastinák. Hodí se nejen do vývarů, ale i do hustých luštěninových polévek. Je nejlepší jej přidat už na začátku vaření. Chuť jednotlivých ingrediencí tak bude mít dostatek času na to, aby se mohla plně rozvinout. Všechny obsažené suroviny jsou v biokvalitě.</p> |
Návod k použití: | přidejte nejlépe na začátku vaření polévky, aby se plně rozvinulo aroma všech ingrediencí. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 0 kJ / 0 kcal. Tuky: 0,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,0 g. Sacharidy: 0,0 g. Z toho cukry: 0,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 0,0 g. Sůl: 0,0 g. |
Skladování: | v suchu a chladu. |
Legislativní zařazení: | kořenící přípravek. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář