Tyčinky s příchutí jahod 75 g BIO CANDY TREE
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Další sladkosti |
---|---|
Hmotnost: | 0.094 kg |
EAN: | 8711542151106 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 12 |
Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1432kJ/337kcal. Tuky:0,4g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,1g. Sacharidy:81,5g. z toho cukry:42,4g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:1,9g. Sůl:0,1g</p> |
Složení produktu: | Kukuřičný sirup*, rýžová mouka*, rýžový škrob*, koncentrovaná ovocná štáva: jahody* 3 %, jablka*, bezinky*, aroma: jahody*, regulátor kyselosti: kyselina citronová. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
Minimální trvanlivost: | 222 |
Země původu: | EU / Mimo EU |
Certifikační organizace: | CZ-BIO-001 |
EANs: | 8711542151106, 8711542251103 |
Podrobná specifikace: | <!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2020-10-22T20:35:11 --><p>Holandská společnost Candy Tree se zabývá výrobou alternativních cukrovinek. Sladkosti nesladí klasickým cukrem, ale například kukuřičným sirupem, javorovým sirupem nebo melasou. Zároveň se firma snaží produkovat dobroty bez složek, které mohou způsobit alergické reakce. Zásadně nebarví svůj sortiment umělými barvivy, výsledné barvy cukrátek pocházejí pouze z přírodních ingrediencí. Veškeré suroviny na výrobu jsou navíc bio, vegetariánské a bez GMO. <br /> <br />Biopotraviny vždy prochází systémem kontrol a certifikace, který zajišťuje jejich kvalitu a umožňuje jim nést toto označení. Jejich biokvalitu docení především lidé se zájmem o ekologické zemědělství a udržitelný systém hospodaření.</p><p>Zajímá vás více o ekologickém zemědělství? Přečtěte si články v našem <a href="https://www.countrylife.cz/bioserial">bioseriálu</a>.</p> |
Návod k použití: | K přímé spotřebě. |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1432 kJ / 337 kcal. Tuky: 0,4 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g. Sacharidy: 81,5 g. Z toho cukry: 42,4 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 1,9 g. Sůl: 0,1 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu a chladu. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Přirozeně bezlepkový: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
JT
Josef Tobiáš
KB
Karel Bozděch
KL
Kseniia Lebedeva
Super
JK
Jiří Lubomír Kratochvil
Velmi, dekuji
M
Metallinex s.r.o. Vilma Freudenthaler
Ano, velmi! Super rychla dodavka. Tez pozitivne hodnotim vynalozene usili s balenim lahvi tak, aby se predeslo jejich poskozeni, coz velmi dobre funguje. Oni jsou proste skveli!
VE
Vlasta Ehrenmannová
Rychlá dodávka, bezvadně zabalené
RP
Roman Pindej
Vše ok
IK
Iva Kohler
JK
Jiřina Kopuletá
Komunikace i vyřízení objednávky na jedničku :-), doporučuji
U
Uliana
Ne dorazilo
LK
Ludmila Kobližková
MJ
Monika Jurečková
LF
Lenka Fikarová
JS
Josef Sojka
Spokojen
LV
Lucie Vítová
SPOKOJENOST
L
Lenka
Spokojenost
M
Míša
JM
Jiří Mikulec
MS
Monika Sommerová
dodávka proběhla v pořádku.
VA
Vasadi Anita