Plátky ovocné PUF jablko-malina 22 g OVOCŇÁK
Související produkty

Chalva Izrael pomerančová s kakaem - Natural 200g
Skladem (expedice 1-5 dní)
72,10 Kč

Hříbečky MINI z bílé čokoládové polevy a sušenky - Miltonas 60g
Skladem (expedice 1-5 dní)
31,20 Kč

BIO
Sušenky s vanilkovým krémem 320 g BIO PURAL
Skladem (expedice 1-5 dní)
89,10 Kč

Sušenky máslové bez lepku, vajec, mléka - Natural 100g
Skladem (expedice 1-5 dní)
24,60 Kč
Detailní popis produktu
Ovocná dřeň zasypaná pufovanou rýží.Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1 394kJ/329kcal |
Tuky | 0,95g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,28g |
Sacharidy | 75,50g |
z toho cukry | 61,20g |
Vláknina | 4,72g |
Bílkoviny | 2,26g |
Sůl | 0,24g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tyčinky a sušenky |
---|---|
Hmotnost: | 0.022 kg |
EAN: | 8592809004546 |
Počet kusů v balení (kartonové množství): | 20 |
Jedná se o BIO výrobek?: | NE |
Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>1394kJ/329kcal. Tuky:0,95g. z toho nasycené mastné kyseliny:0,28g. Sacharidy:75,5g. z toho cukry:61,2g. Vláknina:4,72g. Bílkoviny:2,26g. Sůl:0,24g</p> |
Složení produktu: | Jablečná dřeň 70 %, malinová dreň 20 %, pufovaná rýže 10 %. |
Minimální trvanlivost: | 120 |
EANs: | 8592809004553, 8592809004546 |
Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 1394 kJ / 329 kcal. Tuky: 0,95 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,28 g. Sacharidy: 75,5 g. Z toho cukry: 61,2 g. Vláknina: 4,72 g. Bílkoviny: 2,26 g. Sůl: 0,24 g. |
Skladování: | Skladujte v suchu, chraňte před teplem. |
Rostlinný produkt: | ANO |
Bez lepku: | ANO |
Bez přidaného cukru: | ANO |

Jablečné kuličky s čokoládovou polevou a skořicí - VEGAN - Trutna 100g
Dočasně nedostupné
77,40 Kč

Protein tyčinka - Banán s jahodovým krémem - Topnatur 40g
Skladem (expedice 1-5 dní)
31,30 Kč

Tyčinka s želé banán v čokoládě - Juicy bar Chocolate - Tekmar 40g
Skladem (expedice 1-5 dní)
24,40 Kč
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář