Weizenkrokant-Granola-Schnitten mit Früchten und Schokolade - Danvita 130g
Verwandte Produkte
Produktdetailbeschreibung
Nährwerte
| Brennwert | 1672 kJ/396 kcal | |||||||
| Fette | 6,60 g | |||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,80 g | |||||||
| Kohlenhydrate | 71 g | |||||||
| davon Zucker | 21 g | |||||||
| Ballaststoffe | 7,20 g | |||||||
| Eiweiß | 9,50 g | |||||||
| Salz | 0,50 g | |||||||
table>
Zusätzliche Parameter
DiskussionSeien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt! Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz. | ||||||||
