Tabulka kakaová kurkuma-zázvor-citrón 60 g BIO BENJAMÍSSIMO
Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rostlinné a bio potraviny |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.076 kg |
| EAN: | 3800500804996 |
| Počet kusů v balení (kartonové množství): | 10 |
| Jedná se o BIO výrobek?: | ANO |
| Jedná se o Fairtrade výrobek?: | NE |
| Nutriční hodnoty: | <p><strong>Kalorická hodnota/energie (na 100ml):</strong>2494kJ/600kcal. Tuky:44,0g. z toho nasycené mastné kyseliny:26,0g. Sacharidy:48,0g. z toho cukry:41,0g. Vláknina:0,0g. Bílkoviny:2,0g. Sůl:0,01g</p> |
| Složení produktu: | Třtinový cukr*, kakaové máslo*, šáchor jedlý mletý* (mouka z tygřích ořechů), kokosový krém*, kurkumový prášek* 2 %, zázvorový prášek* 0,7 %, citronový olej* 0,5 %, emulgátor: slunečnicový lecitin*. Obsah kakaové sušiny nejméně 35 %. Může obsahovat stopy SKOŘÁPKOVÝCH PLODŮ a SEZAMU. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství |
| Minimální trvanlivost: | 183 |
| Certifikační organizace: | BG-BIO-22 |
| EANs: | 3800500804972, 3800500804989, 3800500804996 |
| Výživové údaje na 100 g: | Energetická hodnota: 2494 kJ / 600 kcal. Tuky: 44,0 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 26,0 g. Sacharidy: 48,0 g. Z toho cukry: 41,0 g. Vláknina: 0,0 g. Bílkoviny: 2,0 g. Sůl: 0,01 g. |
| Skladování: | Skladujte v suchu a chladu, chraňte před přímým slunečním zářením. |
| Rostlinný produkt: | ANO |
| Přirozeně bezlepkový: | ANO |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
